| 1 | Bissau Oswaldo Vieira Intl (GGOV) | Conakry / Gbessia (GUCY) | PVA5261 | A319 | 184 nm |
| 2 | Conakry / Gbessia (GUCY) | Freetown Lungi (GFLL) | PVA5262 | DHC8 | 63 nm |
| 3 | Freetown Lungi (GFLL) | Monrovia Roberts Intl (GLRB) | PVA5263 | EMB170 | 220 nm |
| 4 | Monrovia Roberts Intl (GLRB) | Yamoussoukro (DIYO) | PVA5264 | CRJ 900 | 301 nm |
| 5 | Yamoussoukro (DIYO) | Ouagadougou (DFFD) | PVA5265 | A321 | 399 nm |
| 6 | Ouagadougou (DFFD) | Kotoka International Airport (DGAA ) | PVA5266 | A319 | 413 nm |
| 7 | Kotoka International Airport (DGAA ) | Lome (DXXX) | PVA5267 | DHC8 | 91 nm |
| 8 | Lome (DXXX) | Cotonou (DBBB) | PVA5268 | DHC8 | 68 nm |
| 9 | Cotonou (DBBB) | Dar-El-Beida (DAAG) | PVA5269 | B738 | 1821 nm |
| 10 | Dar-El-Beida (DAAG) | Fort Lamy (FTTJ) | PVA5270 | B738 | 1606 nm |
| 11 | Fort Lamy (FTTJ) | Bangui (FEFF) | PVA5271 | EMB170 | 508 nm |
| 12 | Bangui (FEFF) | Ndjili (FZAA) | PVA5272 | CRJ 900 | 559 nm |
| 13 | Ndjili (FZAA) | Brazzaville / Maya-Maya (FCBB) | PVA5273 | DHC8 | 14 nm |
| 14 | Brazzaville / Maya-Maya (FCBB) | Bujumbura Intl (HBBA) | PVA5274 | CRJ 900 | 845 nm |
| 15 | Bujumbura Intl (HBBA) | Djibouti Ambouli (HDAM) | PVA5275 | A321 | 1217 nm |
| 16 | Djibouti Ambouli (HDAM) | Asmara (HHAS) | PVA5276 | A319 | 336 nm |
| 17 | Asmara (HHAS) | Libreville (FOOL) | PVA5277 | B744 | 1960 nm |
| 18 | Libreville (FOOL) | Nairobi/Jomo Kenyatta Airport TWR/APP/NOF/Civil Airlines (HKJK) | PVA5278 | B738 | 1653 nm |
| 19 | Nairobi/Jomo Kenyatta Airport TWR/APP/NOF/Civil Airlines (HKJK) | Tunis-Carthage (DTTA) | PVA5279 | B772 | 2729 nm |
| 20 | Tunis-Carthage (DTTA) | Harare Intl (FVHA) | PVA5280 | B763 | 3492 nm |
| Total Distance Of Tour: 18477 nm |